直流特性(DC Characteristics) | |
供电电压(POWER SUPPLY) | DC5.0V |
耗电流(Current Consumption) | 350mA±20mA |
工作环境(Environmental Specification) | |
工作温度(Operating Temperature) | -10~+65 ºC |
存储温度(Storing Temperature) | -30~+85 ºC |
工作湿度(Operating humidity) | 85%RH |
射频(RF) | |
接收频率范围(Receiving frequency range) | 5362MHz~ 5945MHz* |
输入驻波比(Voltage Standing Wave Ratio) | 2:1 |
解调方式(Demodulation system) | FM/PLL |
中频频率IF | 480MHz |
天线端口阻抗(ANT. input impedance) | 50Ω, Typ. |
本振频率稳定性(LO Frequency stabilization) | ±100kHz |
本振频率精度(LO Frequency Precision) | ±100kHz |
本振控制(LO Control) | PLL |
输入端本振泄漏(Input LO Leak) | -55dBm |
接收灵敏度(Receiving Sensitivity) | -88dBm |
输入电平范围(Input Level Range) | -90 dBm ~+5 dBm |
视频(Video Characteristics) | |
视频输出阻抗(Video Output impedance) | 75Ω, Typ. |
视频输出电平(Video Output Level) | 1±0.2Vp-p |
视频极性(Video Polarity) | 负极性(NEGATIVE) |
视频频率响应(Video Frequency Respone) | ±5 dB, Max. 50Hz ~ 6MHz |
微分增益(Differential Gain) | ±5 %, Max |
微分相位(Differential Phase) | ±5 Deg., Max |
3dB中频带宽(3Db IF WIDEBAND) | 16.5MHz |
信噪比S/N | 38dB, Min |
音频(Audio) | |
音频输出阻抗(Audio Output impedance) | 2KΩ, Typ. |
音频输出电平(Audio Output Level) | 1±0.2Vp-p, Typ. |
音频输出频率范围(Audio Output Frequency Range) | 100Hz ~ 20kHz |
音频副载波频率(Audio carrier) | 6.0MHZ(AR)/6.5MHz(AL) |
音频副载波频率精度(Audio carrier precision) | ±30kHz |
音频信噪比S/N(50Hz ~ 15kHz) | 50dB, Min |
音频失真度(THD):(50Hz ~ 15kHz, 3 Vp-p 正弦波) | 1.5 %, Max |
外形尺寸(Dimension):40.4mm(L)*26.3mm(W)*7mm(H) |