射频规格(RF SPEC.) | |||
接收频率范围(Receiving Frequency Range) | 2400 ~ 2483.5MHz | ||
发射功率(Output Power) | 19±1dBm @TYp 20dBm@max (if necessary) | ||
最高谐波功率(Max. Emission) | <-30dBm@2nd Harmonic | ||
<-30dBm@3rd Harmonic | |||
接收灵敏度(RX Sensitivity) | -88dBm(Typ.)@4MHz BER<1E-3 | ||
RF传输速率(RF Bit Rate) | 4MHz BER<1E-3 | ||
调制/解调方式(Modulation/Demodulation) | FSK/GFSK | ||
频率稳定性(LO Frequency stabilization) | ±10kHz | ||
频率精度(LO Frequency Precision) | ±50kHz | ||
数字接口速率(SPI Speed) | 0~10MHz | ||
天线输入输出阻抗(RF Impedance) | 50Ω, Typ. | ||
天线接口(Antenna Port) | IPEX | SMA | |
RSSI显示级数(RSSI Level) | 4 | ||
输入/输出驻波比(Voltage Standing Wave Ratio) | 2:1 | ||
传输距离 (Line of Sight Range) | 150m (MAX空旷距离) | ||
视频(Video Characteristics) | |||
尺寸(Size) | 发射板44mm*22mm
| 61mm*45mm(主板)
|